1
/
ل
1
Marko
مايوه من قطعتين موديل 40718 ماركو
مايوه من قطعتين موديل 40718 ماركو
السعر العادي
€24,90 EUR
السعر العادي
سعر ترويجي
€24,90 EUR
سعر الوحدة
/
بواسطة
الضرائب متضمنة.
يتم احتساب تكاليف الشحن عند الخروج.
غير قادر على تحميل توفر خدمة الاستلام
تم تصميم ملابس السباحة المكونة من قطعتين للنساء ذوات الثديين الكبيرين والممتلئين. حمالة الصدر مبطنة بالإسفنج، فهي لا تقوم بتكبير الثديين، بل تجمعهما وتشكلهما بشكل جميل. الكؤوس عميقة ومصممة بشكل جيد، وتجمع الثديين وتدعمهما بشكل جيد. تحتوي حمالة الصدر على سلك داخلي ويتم إغلاقها بإبزيم. يضيف القماش المنقوش طابعًا مميزًا. أحزمة قابلة للتعديل.
تتضمن المجموعة سراويل داخلية أكثر مرونة مع أربطة عملية على الوركين، والتي بفضلها يمكن تغييرها بسهولة إلى سراويل قصيرة أو سراويل داخلية كلاسيكية. مصنوعة من قماش ناعم وغير شفاف. يقومون بتشكيل المعدة والأرداف. مثالي للنساء ذوات حجم الصدر غير القياسي، منتج من أعلى مستويات الجودة، تم تأكيده من خلال صورة ثلاثية الأبعاد، مخيط من قماش Carvico Tessuti الإيطالي، مقاوم لأشعة الشمس وقوة فرك الرمال، يغطي الجسم بشكل مثالي، يجف بسرعة.
| مقاس | محيط الورك | تحت الصدر | حجم الصدر | قيعان ملابس السباحة | حجم الكوب |
|---|---|---|---|---|---|
| 70د/م | 88-92 سم | 71-75 سم | 84-85 سم | م | د |
| 70D/S | 84-88 سم | 71-75 سم | 84-85 سم | س | د |
| 70E/M | 88-92 سم | 71-75 سم | 86-87 سم | م | هـ |
| 70E/S | 84-88 سم | 71-75 سم | 86-87 سم | س | هـ |
| 70F/M | 88-92 سم | 71-75 سم | 88-89 سم | م | ف |
| 70 درجة فهرنهايت/ثانية | 84-88 سم | 72-75 سم | 88-89 سم | س | ف |
| 70 جرام/متر | 88-92 سم | 71-75 سم | 90-91 سم | م | ج |
| 70 جرام/ثانية | 84-88 سم | 71-75 سم | 90-91 سم | س | ج |
| 75D/L | 92-98 سم | 76-80 سم | 89-90 سم | ل | د |
| 75د/م | 88-92 سم | 76-80 سم | 89-90 سم | م | د |
| 75 هـ/م | 88-92 سم | 76-80 سم | 91-92 سم | ||
| 75ف/م | 88-92 سم | 76-80 سم | 93-94 سم | م | ف |
| 80D/XL | 98-104 سم | 81-85 سم | 93-94 سم | XL | د |
| 80E/L | 92-98 سم | 81-85 سم | 95-96 سم | ل | هـ |
| 80E/XL | 98-104 سم | 81-85 سم | 95-96 سم | XL | هـ |
| 80 فهرنهايت/لتر | 92-98 سم | 81-85 سم | 97-98 سم | ل | ف |
| 80F/XL | 98-104 سم | 81-85 سم | 97-98 سم | XL | ف |
| 80 جرام/لتر | 92-98 سم | 81-85 سم | 99-100 سم | ل | ج |
| 80 جيجا/ثانية | 84-88 سم | 81-85 سم | 99-100 سم | س | ج |
| 80 جرام/إكس إل | 98-104 سم | 81-85 سم | 99-100 سم | XL | ج |
| 85D/XL | 98-104 سم | 86-90 سم | 99-100 سم | XL | د |
| 85D/XXL | 104-112 سم | 86-90 سم | 99-100 سم | إكس إكس إل | د |
| 85E/XL | 98-104 سم | 86-90 سم | 101-102 سم | XL | هـ |
| 85E/XXL | 104-112 سم | 86-90 سم | 101-102 سم | إكس إكس إل | هـ |
| 85F/XL | 98-104 سم | 86-90 سم | 103-104 سم | XL | ف |
| 85F/XXL | 104-112 سم | 86-90 سم | 103-104 سم | إكس إكس إل | ف |
| 85 جرام/إكس إل | 98-104 سم | 86-90 سم | 105-106 سم | XL | ج |
| 85 جرام/XXL | 104-112 سم | 86-90 سم | 105-106 سم | إكس إكس إل | ج |
يشارك
