1
/
ل
1
Barontex
مايوه قطعة واحدة موديل 215841 بارونتكس
مايوه قطعة واحدة موديل 215841 بارونتكس
السعر العادي
€32,90 EUR
السعر العادي
سعر ترويجي
€32,90 EUR
سعر الوحدة
/
بواسطة
الضرائب متضمنة.
يتم احتساب تكاليف الشحن عند الخروج.
غير قادر على تحميل توفر خدمة الاستلام
بدلة السباحة ألكوديا 7 بتصميم أنثوي يجمع بين الخطوط الكلاسيكية والأناقة، ليُبرز قوامكِ بشكل مثالي. تُشكل الكؤوس المبطنة بتصميم "بوش أب" شكل الصدر برقة، مع توفير راحة طوال اليوم. تُضفي التفاصيل الذهبية عند خط العنق لمسةً أنيقةً على الإطلالة. تتيح الأشرطة القابلة للتعديل ملاءمةً مثاليةً لمختلف أنواع الجسم، كما أن تصميم بدلة السباحة مناسب لجميع مقاسات الصدر؛ كما يتوفر الموديل بمقاسات كبيرة. تُعد ألكوديا 7 خيارًا ممتازًا للاسترخاء على الماء وممارسة أنشطة الشاطئ. تضمن خاماتها عالية الجودة ودقة تصنيعها المتانة ومقاومة الكلور والأشعة فوق البنفسجية، مع ضمان جمالية وراحة لا مثيل لها.
إيلاستان 15%
بولي أميد 85%
بولي أميد 85%
| مقاس | محيط الورك | تحت الصدر | حجم الصدر | قيعان ملابس السباحة | حجم الكوب |
|---|---|---|---|---|---|
| 38ب | 93-98 سم | 68-72 سم | 84-86 سم | 38 | ب |
| 38 درجة مئوية | 93-98 سم | 68-72 سم | 86-88 سم | 38 | ج |
| 38د | 93-98 سم | 68-72 سم | 88-90 سم | 38 | د |
| 38 هـ | 93-98 سم | 68-72 سم | 90-92 سم | 38 | هـ |
| 40 درجة مئوية | 99-104 سم | 73-77 سم | 91-93 سم | 40 | ج |
| 40د | 99-104 سم | 73-77 سم | 93-95 سم | 40 | د |
| 40 هـ | 99-104 سم | 73-77 سم | 95-97 سم | 40 | هـ |
| 42ب | 105-110 سم | 78-82 سم | 94-96 سم | 42 | ب |
| 42 درجة مئوية | 105-110 سم | 78-82 سم | 96-98 سم | 42 | ج |
| 42د | 105-110 سم | 78-82 سم | 98-100 سم | 42 | د |
| 42 هـ | 105-110 سم | 78-82 سم | 100-102 سم | 42 | هـ |
| 42 فهرنهايت | 105-110 سم | 78-82 سم | 102-104 سم | 42 | ف |
| 42 جيجابايت | 105-110 سم | 78-82 سم | 104-106 سم | 42 | ج |
| 44 درجة مئوية | 111-116 سم | 83-87 سم | 101-103 سم | 44 | ج |
| 44د | 111-116 سم | 83-87 سم | 103-105 سم | 44 | د |
| 44 هـ | 111-116 سم | 83-87 سم | 105-107 سم | 44 | هـ |
| 44 فهرنهايت | 111-116 سم | 83-87 سم | 107-109 سم | 44 | ف |
| 44 جيجابايت | 111-116 سم | 83-87 سم | 109-111 سم | 44 | ج |
| 46 درجة مئوية | 117-122 سم | 88-92 سم | 106-108 سم | 46 | ج |
| 46د | 117-122 سم | 88-92 سم | 108-110 سم | 46 | د |
| 46 هـ | 117-122 سم | 88-92 سم | 110-112 سم | 46 | هـ |
| 46 فهرنهايت | 117-122 سم | 88-92 سم | 112-114 سم | 46 | ف |
| 48 درجة مئوية | 123-128 سم | 93-97 سم | 111-113 سم | 48 | ج |
| 48د | 123-128 سم | 93-97 سم | 113-115 سم | 48 | د |
| 48 هـ | 123-128 سم | 93-97 سم | 115-117 سم | 48 | هـ |
يشارك
