انتقل إلى معلومات المنتج
1 ل 3

Gorsenia Lingerie

موديل ناعم 123477 ملابس داخلية جورسينيا

موديل ناعم 123477 ملابس داخلية جورسينيا

السعر العادي €33,90 EUR
السعر العادي سعر ترويجي €33,90 EUR
ترقية مرهق
الضرائب متضمنة. يتم احتساب تكاليف الشحن عند الخروج.
لون
مقاس

حمالة صدر ممتازة وناعمة. تثبت الأكواب الثديين جيدًا وتحافظ عليهما في مكانهما، وتكشف عن منطقة الصدر بشكل جميل. الجزء السفلي من الكؤوس مصنوع من قماش محبوك ناعم. الجزء العلوي من الكؤوس والجسر والجوانب مصنوعة من الدانتيل الجميل، ومبطنة بشبكة دقيقة. قوس صغير في المنتصف مزين بزخارف تشبه الجواهر. يتم تشكيل الكؤوس باستخدام سلك حول الثديين. يؤدي هذا الأمر برمته إلى تجميع الثديين بشكل مثالي إلى الداخل، ورفعهما مع الاحتفاظ بشكلهما الدائري الجميل.
إن الجوانب العريضة المصنوعة من نسيج الليكرا المتين، والمجهزة أيضًا بسلك سفلي عمودي، تضمن بقاء حمالة الصدر في مكانها.
أشرطة قابلة للتعديل وغير قابلة للإزالة، وعرض مختلف حسب الحجم. على الاتصالات مع الكؤوس، قوس صغير.
التثبيت: خطاف ذو 3 أوضاع، صفين وثلاثة صفوف حسب الحجم.

7% إيلاستان
90% بولي أميد
بوليستر 3%
مقاس تحت الصدر حجم الصدر
100 درجة مئوية 98-102 سم 116-118 سم
100 د 98-102 سم 118-120 سم
100 يورو 98-102 سم 120-122 سم
100 فهرنهايت 98-102 سم 122-124 سم
105 درجة مئوية 103-107 سم 121-123 سم
105د 103-107 سم 123-125 سم
105 هـ 103-107 سم 125-127 سم
110 درجة مئوية 108-112 سم 126-128 سم
110د 108-112 سم 128-130 سم
115 درجة مئوية 113-117 سم 131-133 سم
65 هـ 63-67 سم 85-87 سم
65 فهرنهايت 63-67 سم 87-89 سم
65 جيجابايت 63-67 سم 89-91 سم
65 ساعة 63-67 سم 91-93 سم
65I 63-67 سم 93-95 سم
65 جول 63-67 سم 95-97 سم
65 ألف 63-67 سم 97-99 سم
65 لترًا 63-67 سم 99-101 سم
65 مليونًا 63-67 سم 101-103 سم
70 د 68-72 سم 88-90 سم
70 هـ 68-72 سم 90-92 سم
70 درجة فهرنهايت 68-72 سم 92-94 سم
70 جرامًا 68-72 سم 94-96 سم
70 ساعة 68-72 سم 96-98 سم
70I 68-72 سم 98-100 سم
70 جول 68-72 سم 100-102 سم
70 ألف 68-72 سم 102-104 سم
70 لترًا 68-72 سم 104-106 سم
70 مليونًا 68-72 سم 106-108 سم
75 درجة مئوية 73-77 سم 91-93 سم
75د 73-77 سم 93-95 سم
75 هـ 73-77 سم 95-97 سم
75 درجة فهرنهايت 73-77 سم 97-99 سم
75 جيجابايت 73-77 سم 99-101 سم
75 ساعة 73-77 سم 101-103 سم
75I 73-77 سم 103-105 سم
75 جول 73-77 سم 105-107 سم
75 ألف 73-77 سم 107-109 سم
75 لترًا 73-77 سم 109-111 سم
75 مليونًا 73-77 سم 111-113 سم
80 درجة مئوية 78-82 سم 96-98 سم
80 د 78-82 سم 98-100 سم
80 هـ 78-82 سم 100-102 سم
80 درجة فهرنهايت 78-82 سم 102-104 سم
80 جرامًا 78-82 سم 104-106 سم
80 ساعة 78-82 سم 106-108 سم
80I 78-82 سم 108-110 سم
80 جول 78-82 سم 110-112 سم
80 ألف 78-82 سم 112-114 سم
80 لترًا 78-82 سم 114-116 سم
80 مليونًا 78-82 سم 116-118 سم
85 درجة مئوية 83-87 سم 101-103 سم
85د 83-87 سم 103-105 سم
85 هـ 83-87 سم 105-107 سم
85 فهرنهايت 83-87 سم 107-109 سم
85 جيجابايت 83-87 سم 109-111 سم
85 ساعة 83-87 سم 111-113 سم
85I 83-87 سم 113-115 سم
85 جول 83-87 سم 115-117 سم
85 ألف 83-87 سم 117-119 سم
85 لترًا 83-87 سم 119-121 سم
90 درجة مئوية 88-92 سم 106-108 سم
90 د 88-92 سم 108-110 سم
90 هـ 88-92 سم 110-112 سم
90 درجة فهرنهايت 88-92 سم 112-114 سم
90 جرامًا 88-92 سم 114-116 سم
90 ساعة 88-92 سم 116-118 سم
90I 88-92 سم 118-120 سم
90 جول 88-92 سم 120-122 سم
90 ألف 88-92 سم 122-124 سم
95 درجة مئوية 93-97 سم 111-113 سم
95د 93-97 سم 113-115 سم
95 هـ 93-97 سم 115-117 سم
95 فهرنهايت 93-97 سم 117-119 سم
95 جيجابايت 93-97 سم 119-121 سم
95 ساعة 93-97 سم 121-123 سم
95I 93-97 سم 123-125 سم
95 جول 93-97 سم 125-127 سم
إظهار كافة التفاصيل