1
/
ل
1
Vena
حمالة صدر فينا بدون حمالات موديل 155650
حمالة صدر فينا بدون حمالات موديل 155650
السعر العادي
€29,90 EUR
السعر العادي
سعر ترويجي
€29,90 EUR
سعر الوحدة
/
بواسطة
الضرائب متضمنة.
يتم احتساب تكاليف الشحن عند الخروج.
غير قادر على تحميل توفر خدمة الاستلام
شرفة مغرية في مزيج جذاب من اللون البيج والأحمر، يوجد على الوعاء قماش إيطالي رقيق، وهو مغطى أيضًا في منتصف حمالة الصدر. تم تزيين الحافة العلوية للغطاء بشريط دانتيل، والجزء الخلفي من التول. تحتوي حمالة الصدر أيضًا على أسلاك جانبية عمودية، وفي الجزء الأوسط زخرفة أنيقة مع ماسة. أحزمة قابلة للتعديل والفصل. تم تصميم حمالة الصدر وخياطتها في بولندا بواسطة VENA، باستخدام مواد عالية الجودة من الشركات المصنعة الأوروبية ذات السمعة الطيبة.
قطن 5%
15% إيلاستان
75% بولي أميد
بوليستر 5%
15% إيلاستان
75% بولي أميد
بوليستر 5%
| مقاس | تحت الصدر | حجم الصدر | قيعان ملابس السباحة |
|---|---|---|---|
| 65 هـ | 63-67 سم | 83-85 سم | |
| 65 فهرنهايت | 63-67 سم | 85-87 سم | |
| 65 جيجابايت | 63-67 سم | 87-89 سم | |
| 65 ساعة | 63-67 سم | 89-91 سم | |
| 65I | 63-67 سم | 91-93 سم | |
| 70 د | 68-72 سم | 86-88 سم | |
| 70 هـ | 68-72 سم | 88-90 سم | |
| 70 درجة فهرنهايت | 68-72 سم | 90-92 سم | |
| 70 جرامًا | 68-72 سم | 92-94 سم | |
| 70 ساعة | 68-72 سم | 94-96 سم | |
| 70I | 68-72 سم | 96-98 سم | |
| 75 درجة مئوية | 73-77 سم | 89-91 سم | |
| 75د | 73-77 سم | 91-93 سم | |
| 75 هـ | 73-77 سم | 93-95 سم | |
| 75 درجة فهرنهايت | 73-77 سم | 95-97 سم | |
| 75 جيجابايت | 73-77 سم | 97-99 سم | |
| 75 ساعة | 73-77 سم | 99-101 سم | |
| 80 ب | 78-82 سم | 92-94 سم | |
| 80 درجة مئوية | 78-82 سم | 94-96 سم | |
| 80 د | 78-82 سم | 96-98 سم | |
| 80 هـ | 78-82 سم | 98-100 سم | |
| 80 درجة فهرنهايت | 78-82 سم | 100-102 سم | |
| 80 جرامًا | 78-82 سم | 102-104 سم | |
| 85 ب | 83-87 سم | 97-99 سم | |
| 85 درجة مئوية | 83-87 سم | 99-101 سم | |
| 85د | 83-87 سم | 101-103 سم | 103-105 |
| 85 هـ | 83-87 سم | 103-105 سم | |
| 85 فهرنهايت | 83-87 سم | 105-107 سم | |
| 90 ب | 88-92 سم | 102-104 سم | |
| 90 درجة مئوية | 88-92 سم | 104-106 سم | |
| 90 د | 88-92 سم | 106-108 سم | |
| 90 هـ | 88-92 سم | 108-110 سم | |
| 95 ب | 93-97 سم | 107-109 سم | |
| 95 درجة مئوية | 93-97 سم | 109-111 سم | |
| 95د | 93-97 سم | 111-113 سم |
يشارك
